
Se mantienen varias provincias en alerta y aviso ante posibles inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y cañadas

Santo Domingo de Guzmán.- Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa que las condiciones del tiempo se mantienen dominadas por la vaguada en diferentes niveles de la troposfera, por tal razón, durante las horas matutinas, se presentarán lluvias moderadas a fuertes, con ráfagas de viento, sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, Pedernales, Puerto Plata, Santiago, entre otras. Para la tarde, dichas precipitaciones se esperan en forma de aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Monte Plata, entre otras provincias bajo los niveles de alertas y avisos meteorológicos.
El Centro Nacional de Pronósticos mantiene los niveles de avisos y alertas meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas hacia las siguientes provincias:
| NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
| San Juan | Sánchez Ramírez | Barahona | San Cristóbal | |
| La Vega | Pedernales | Independencia | ||
| Monseñor Nouel | Bahoruco | Peravia | ||
| Monte Plata | Azua | San José de Ocoa | ||
| Elías Piña | El Gran Santo Domingo | |||
| TOTAL: 06 | TOTAL: 09 | TOTAL: 0 | ||
En la costa atlántica, recomendamos a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal. En las costa caribeña y atlántica, deben tomar precaución por visibilidad reducida por aguaceros, descartas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.
El viento cálido del sur/sureste mantendrá las temperaturas calurosas. Por esta razón, recomendamos tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos del calor.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Temperaturas: mínimas entre 22 °C y 23 °C; máximas entre 29 °C y 31 °C.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
| Constanza | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 31/33 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 24/26 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 33/35 | 19/21 |
| San Juan | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 33/35 | 18/20 |
| Barahona | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Chubascos matutinos. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde. | 32/34 | 24/26 |


Ejército surcoreano: La artillería norcoreana desplegada en la frontera no es un nuevo sistema de armas

Informe: Zamir, el único jefe de seguridad que se opone a la acción militar preelectoral contra Irán

Gasser lanza joya con Cerveceros en la Serie Mundial que no se había dado desde Koufax en 1965


Tras 42 años de espera, director SNS entrega remozado y equipado CPN Villarpando en Azua



MOPC anuncia desvío temporal del tránsito en la avenida Benito Monción de Mao
